Сдача нормативов комплекса "ГТО" 2015-2020 учебных годов
| № | ФИО | ступень | значок | год получения | |
| 1 | Малова Анна Сергеевна | V- ступень | Бронза | 2016 | |
| 2 | Кириллов Даниил Игоревич | IV- ступень | Серебро | 2017 | |
| 3 | Чернов Павел Николаевич | IV- ступень | Серебро | 2017 | |
| 4 | Капочкина Анастасия Алексеевна | IV- ступень | Бронза | 2017 | |
| 5 | Карманаев Роман Аркадьевич | V- ступень | Серебро | 2017 | |
| 6 | Никитина Андрей Александрович | V- ступень | Бронза | 2017 | |
| 7 | Малова Анна Сергеевна | V- ступень | Серебро | 2017 | |
| 8 | Ефимов Даниил Владимирович | V- ступень | Серебро | 2017 | |
| 9 | Гуляевская Софья Игоревна | V- ступень | Серебро | 2017 | |
| 10 | Смирнова Мария Владимировна | V- ступень | Серебро | 2017 | |
| 11 | Шоркина Виктория Львовна | IV- ступень | Серебро | 2018 | |
| 12 | Воробьев Владимир Сергеевич | IV- ступень | Бронза | 2018 | |
| 13 | Кузьмина Екатерина Дмитриевна | IV- ступень | Бронза | 2018 | |
| 14 | Иванова Дарья Владимировна | IV- ступень | Бронза | 2018 | |
| 15 | Сергеев Артем Владимирович | IV- ступень | Бронза | 2018 | |
| 16 | Карлин Игорь Пертрович | IV- ступень | Бронза | 2018 | |
| 17 | Волкова Екатерина Андреевна | IV- ступень | Бронза | 2018 | |
| 18 | Митрофанов Александр Александрович | IV- ступень | Бронза | 2018 | |
| 19 | Толстов Павел Алексеевич | IV- ступень | Серебро | 2018 | |
| 20 | Меньщиков Александр Дмитриевич | IV- ступень | Серебро | 2018 | |
| 21 | Ласкус Антон Александрович | IV- ступень | Серебро | 2018 | |
| 22 | Кремлев Григорий Игоревич | V- ступень | Бронза | 2018 | |
| 23 | Герасимов Кирилл Евгеньевич | V- ступень | Бронза | 2018 | |
| 24 | Запорожец Данил Дмитриевич | V- ступень | Бронза | 2018 | |
| 25 | Родионова Анастасия Родиславовна | I-ступень | Серебро | 2020 | |
| 26 | Иванова Дарья Владимировна | IV- ступень | Серебро | 2020 | |
| 27 | Гаврилов Владислав Владимирович | IV- ступень | Бронза | 2020 | |
| 28 | Захаров Вячеслав Андреевич | IV- ступень | Бронза | 2020 | |
| 29 | Егоров Егор Эдуардович | IV- ступень | Бронза | 2020 | |
| 30 | Смирнов Кирилл Владимирович | IV- ступень | Бронза | 2020 | |
| 31 | Плешков Андрей Дмитриевич | IV- ступень | Бронза | 2020 | |
| 32 | Кузьмин Илья Николаевич | IV- ступень | Золото | 2020 |
